Полоса 38ХС, ширина: 150, толщина: 28
Полоса 38ХС для различных деталей и компонентов
Полоса 38ХС применяется для производства различных элементов, к которым предъявляются повышенные требования по устойчивости к износам, а также показателям упругости и прочности. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает купить высококачественный сортамент продукции из конструкционной стали нужных характеристик.
Применение и используемая сталь
Сталь 38ХС, вырабатываемая по нормам ГОСТ 4543-2016, используется для производства горячекатаных полос, которые в дальнейшем идут на изготовление различных деталей, компонентов. Из данного сплава могут производиться валы и шестерни, муфты и другие элементы. Основной особенностью подобного сплава является его отличие по свойствам – упругость, износостойкость, высокие показатели прочности. В соответствии с регламентом сплав вырабатывается в следующих соотношениях элементов:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Железо | Кремний | Марганец | Медь | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
основа | 1,00 – 1,40 | 0,30 – 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,34 – 0,42 | 0,035 | 1,30 – 1,60 |
Сталь относится к трудносвариваемым материалам, но при этом не склонна к флокеночувствительности и отпускной хрупкости. Может быть заменена сплавом 40ХС или известными зарубежными аналогами (38ChS или 37HS).
Сортамент продукции
Поставщик предлагает (в соответствии с нормами ГОСТ 103-2016) следующие габаритные параметры полосового проката:
Ширина (мм) |
Масса метра полосы (кг) при заданной толщине (мм) | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
10 | – | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | – | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | 0,66 | – | 0,88 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 0,59 | 0,71 | – | 0,94 | – | 1,18 | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 | 1,76 | – | – | – |
18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 | 1,70 | 1,98 | – | 2,26 | – |
20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,35 | 2,51 | – |
22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | – | 2,76 | 3,11 |
25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,35 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 |
28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 3,08 | – | 3,52 | 3,96 |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 |
32 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | – | 4,02 | 4,52 |
35 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | – | 2,20 | – | 2,75 | – | 3,30 | – | 4,12 | – | – |
36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | – | 4,52 | 5,09 |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,87 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 |
50 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,06 |
55 | – | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,87 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | – | 6,91 | 7,77 |
60 | – | 2,35 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,06 | 7,54 | 8,48 |
65 | – | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 |
70 | – | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,49 | 6,04 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 |
75 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,06 | 8,24 | 8,83 | 9,42 | 10,60 |
80 | – | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 11,30 |
85 | – | – | 4,00 | 4,67 | 5,34 | 6,00 | 6,67 | 7,34 | 8,01 | 9,34 | – | 10,68 | 12,01 |
90 | – | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 |
95 | – | – | 4,47 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,20 | 8,95 | 10,44 | – | 11,93 | 13,42 |
100 | – | 3,92 | 4,71 | 5,49 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,63 | 9,42 | 10,99 | 11,76 | 12,56 | 14,13 |
105 | – | – | 4,95 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | – | – | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | – | – | 10,36 | 12,09 | – | – | – |
120 | – | – | 5,65 | 6,59 | 7,54 | – | 9,42 | – | 11,30 | 13,19 | 14,13 | – | – |
125 | – | – | 5,89 | 6,87 | 7,85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | – | – | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | – | 12,25 | 14,29 | 15,31 | – | – |
140 | – | – | 6,59 | 7,69 | 8,79 | – | 10,99 | – | 13,19 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 |
150 | – | – | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,77 | 12,95 | 14,13 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,19 |
160 | – | – | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | – | 20,10 | 22,61 |
170 | – | – | – | – | – | – | – | 14,68 | 16,01 | 18,68 | – | 21,35 | 24,02 |
180 | – | – | – | – | – | – | – | 15,54 | 16,96 | 19,78 | – | 22,61 | 25,43 |
190 | – | – | – | – | – | – | – | 16,41 | 17,90 | 20,88 | – | 23,86 | 26,85 |
200 | – | – | – | – | – | – | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | – | 25,12 | 28,26 |
Продолжение таблицы:
Ширина (мм) |
Масса метра полосы (кг) при заданной толщине (мм) | |||||||||||
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
22 | 3,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 3,92 | 4,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 4,40 | 4,84 | 5,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 4,71 | 5,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | 7,03 | 7,54 | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 5,49 | – | 6,87 | – | 8,24 | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 5,65 | 6,21 | 7,06 | 7,91 | 8,48 | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | – | – | – | – | – | – |
45 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | – | – | – | – | – |
50 | 7,85 | 8,63 | 9,81 | 10,99 | 11,77 | 12,56 | 14,13 | – | – | – | – | – |
55 | 8,63 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | – | – | – | – | – |
60 | 9,42 | 10,36 | 11,77 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,19 | 23,55 | 26,38 | – |
65 | 10,20 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | 28,57 | 30,61 |
70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | 27,47 | 30,77 | 32,97 |
75 | 11,77 | 12,95 | 14,72 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,19 | 23,55 | 26,49 | 29,44 | 32,97 | 35,32 |
80 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | 37,68 |
85 | 13,34 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,03 |
90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,19 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,32 | 39,56 | 42,39 |
95 | 14,91 | 16,41 | 18,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 15,70 | 17,27 | 19,62 | – | 23,55 | – | – | 31,40 | – | 39,25 | – | 47,10 |
105 | – | 18,13 | 20,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | – | 19,00 | 21,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | – | 28,26 | – | – | 37,68 | – | 47,10 | – | – |
125 | – | 21,59 | 24,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | – | 30,61 | – | – | 40,82 | – | 51,02 | – | – |
140 | 21,98 | 24,18 | 27,47 | – | 32,97 | – | – | 43,96 | – | 54,95 | – | – |
150 | 23,55 | 25,90 | 29,44 | 32,97 | 35,32 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,87 | 65,94 | 70,65 |
160 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,34 | 75,36 |
170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,03 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,72 | 74,73 | 80,07 |
180 | 28,26 | 31,09 | 35,32 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,58 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,74 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,57 | 83,52 | 89,49 |
200 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает различные полосы горячекатаного типа – для общего назначения, горячей или холодной штамповки. Качественная полоса 38ХС изготавливается по нормам ГОСТ, реализуется в любых объемах по приемлемым ценам.